Maximalt gavs 1 poäng för uppgiften. Kommentarer till uppgiften finns här.
| Namn | Poäng |
|---|---|
| Amin-Javahery Ali | 0.7 |
| Andersson Lars | 1 |
| Axelsson Daniel | 1 |
| Hugardt Daniel | 1 |
| Larsson Thomas | 1 |
| Roberto Oskar | 0.7 |
| Scherp Johan | 1 |
| Schulze Birgitta | 0.5 |
| Shakrah Ala | 0.7 |
| Wibling Johan | 1 |
| Zetterlund Nils | 1 |
| © Björn Victor Senast ändrad: Thu, 07-Nov-2002 22:25 MET |
|