Dessa listor skiljer sig från de slutgiltiga listorna i Sverige-bästa i vissa avseenden: "underåriga" som ska in i supplement finns i "sin" åldersklass, t.ex. återfinns F15 (och yngre) som ska in i supplement i F16 i F15 eller F14 (generellt gäller att alla ungdoms- och juniorresultat gjorda med redskap för äldre åldersklass finns under separat rubrik i listan för den åldersklass som utövaren tillhör).
Till skillnad från listorna på friidrott.se är listorna här strikt kalenderårsbaserade vad avser inomhusresultat.
Endast grenar som kommer att publiceras i Sverige-bästa finns med, d.v.s. inomhusungdomsgrenar med andra redskap än seniorredskap saknas. Inomhuslistor finns bara som supplement, d.v.s. endast de som presterat bättre inomhus än utomhus finns med i listorna (även om detta under vintermånaderna, för innevarande år, innebär att i stort sett alla inomhusresultat bättre än resultatgränserna finns med).
| MS | P19 | P17 | P15 |
| KS | F19 | F17 | F15 |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
100 11.14 11.19 11.19 11.17 11.16 11.16 11.19 11.13 11.08 11.13 11.08 11.06
200 22.78 22.73 22.84 22.75 22.70 22.70 22.79 22.69 22.54 22.57 22.44 22.43
400 50.61 50.88 50.70 50.82 50.58 50.76 50.77 50.38 50.39 50.68 50.57 50.52
800 1:55.07 1:55.47 1:56.01 1:56.59 1:55.79 1:55.79 1:54.91 1:55.71 1:56.57 1:57.97 1:57.06 1:56.63
1500 3:59.66 4:01.72 4:01.14 4:01.40 4:00.85 4:01.03 4:02.30 4:01.53 4:04.73 4:02.94 4:01.51 4:00.06
5000 15:28.01 15:32.35 15:29.0m 15:40.5m 15:27.37 15:36.58 15:37.05 15:34.84 15:38.34 15:24.69 15:42.63 15:34.13
10000 33:27.18 33:12.61 33:27.7m 33:47.9m 33:34.36 33:27.2m 33:42.31 33:54.3m 33:42.3m 33:14.15 33:13.98 32:50.0m
Mar 2:42:45 2:42:44 2:42:18 2:43:23 2:44:05 2:44:14 2:42:40 2:41:26 2:39:06 2:39:11 2:39:17 2:38:45
3000Ste 11:07.00 11:02.02 11:53.23 11:27.4m 11:50.49 11:26.90 11:30.29 11:34.71 11:57.00 11:38.07 11:13.63 12:24.37
110H 17.05 17.34 19.04 18.62 17.37 17.72 18.90 17.75 17.75 19.12 19.11 18.71
400H 62.58 62.50 64.00 64.06 61.20 62.47 63.25 62.76 62.39 63.19 62.48 61.91
HJ 190 191 191 192 193 192 190 190 192 191 191 189
PV 400 413 416 420 406 406 424 410 413 412 415 412
LJ 653 656 660 663 665 665 675 674 679 660 672 661
TJ 1324 1334 1329 1344 1338 1349 1350 1330 1290 1282 1284 1290
SP 1314 1333 1328 1317 1343 1323 1330 1321 1322 1311 1315 1284
DT 4098 4118 4135 4104 4115 4075 4104 3979 4021 3990 4132 4097
HT 4695 4612 4631 4710 4669 4617 4673 4656 4533 4641 4647 4550
JT 5395 5565 5554 5590 5510 5503 5564 5395 5445 5411 5339 5541
60 7.19 7.19 7.18 7.16 7.17 7.16 7.11 7.15 7.15 7.14 7.14 7.15
3000 9:00.60 8:57.21 9:00.86 9:03.67 8:56.26 8:59.96 8:58.90 8:54.74 9:02.75 9:00.54 8:57.52 8:59.09
HalfMar 1:12:58 1:13:37 1:12:37 1:13:11 1:12:29 1:12:51 1:13:34 1:12:50 1:12:42 1:12:12 1:12:24 1:12:17
60H - - - - - 10.23 - - - - - -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
100 11.30 11.37 11.35 11.29 11.28 11.33 11.32 11.25 11.23 11.22 11.22 11.20
200 23.06 23.18 23.08 23.01 22.95 22.95 23.08 22.89 22.84 22.81 22.79 22.72
400 51.38 52.01 51.43 51.36 51.48 51.44 51.33 51.43 51.30 51.57 51.73 51.21
800 1:57.26 1:58.4m 1:58.35 1:58.58 1:57.81 1:58.42 1:58.14 1:57.76 1:58.75 1:59.62 1:59.31 1:58.51
1500 4:05.27 4:07.31 4:06.68 4:07.18 4:06.56 4:07.20 4:08.67 4:08.69 4:09.25 4:10.50 4:10.10 4:09.59
5000 15:51.02 15:57.90 15:55.78 16:05.33 15:52.81 16:00.6m 16:02.58 15:55.17 15:58.6m 15:46.07 15:59.09 15:49.10
10000 34:27.74 33:58.7m 34:24.0m 34:46.30 34:25.79 34:15.2m 34:23.2m 34:34. m 34:10.10 33:48.43 33:54.9m 33:36.21
Mar 2:46:17 2:47:23 2:46:22 2:47:33 2:49:11 2:47:57 2:47:44 2:45:13 2:43:32 2:44:09 2:43:31 2:42:17
3000Ste - - - - - 14:34.47 - - - - 13:04.66 -
110H - - - - 19.67 - - - - - - -
400H - - - - 66.07 - - - - - - -
HJ 185 188 187 187 189 187 187 187 186 185 185 183
PV 370 372 381 380 376 380 390 375 380 375 382 368
LJ 633 633 642 644 653 648 657 653 656 637 647 646
TJ 1273 1292 1296 1306 1286 1295 1300 1268 1244 1214 1227 1238
SP 1251 1272 1263 1262 1277 1260 1277 1231 1264 1240 1242 1229
DT 3850 3903 3992 3899 3887 3882 3927 3832 3857 3744 3749 3756
HT 4094 4060 4146 4078 4193 4109 4187 4143 3982 4238 4004 3886
JT 5068 5204 5189 5153 5246 5070 5128 5090 5043 5022 5100 5107
60 7.28 7.30 7.24 7.26 7.24 7.21 7.21 7.23 7.22 7.20 7.21 7.23
3000 - 9:12.06 9:17.30 9:21.13 9:17.88 9:13.02 9:15.60 9:08.93 9:15.01 9:14.62 9:08.92 9:14.0m
HalfMar - - 1:13:51 1:14:57 1:13:52 1:14:10 1:14:57 1:14:48 1:14:33 1:13:28 1:14:21 1:13:43
60H - - - - - - - - - - -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
100 11.42 11.47 11.46 11.43 11.39 11.44 11.42 11.36 11.31 11.34 11.32 11-31
200 23.40 23.38 23.34 23.21 23.18 23.15 23.24 23.11 23.03 23.05 23.11 23.00
400 52.32 52.55 52.15 51.96 52.00 52.00 51.97 52.00 52.17 52.39 52.26 52.02
800 1:58.81 1:59.47 1:59.82 1:59.92 1:59.81 2:00.43 1:59.83 1:59.48 2:00.46 2:01.65 2:01.30 2:00.28
1500 4:09.56 4:10.53 4:11.97 4:11.35 4:11.19 4:11.86 4:13.22 4:13.14 4:14.0m 4:16.3m 4:15.47 4:15.55
5000 16:08.43 16:14.86 16:23.31 16:18.64 16:16.01 16:23.56 16:14.67 16:09.54 16:12.84 16:11.19 16:21.85 16:08.50
10000 35:16.0m 35:01.2m 35:18.6m 35:31.11 35:26.58 34:45.80 34:55.40 35:10.77 34:52.7m 34:22.46 34:43.47 34:33.22
Mar 2:49:29 2:50:33 2:48:54 2:51:05 2:53:39 2:51:00 2:49:44 2:48:44 2:47:01 2:47:03 2:46:24 2:45:18
3000Ste - - - - - - - - - - - -
110H - - - - - - - - - - - -
400H - - - - - - - - - - - -
HJ 182 183 184 184 184 181 183 182 183 180 180 178
PV 340 337 350 350 355 355 360 350 344 350 350 323
LJ 618 622 630 630 638 635 636 635 636 622 630 629
TJ 1230 1243 1261 1271 1244 1239 1224 1224 1212 1138 1174 1181
SP 1186 1225 1209 1212 1218 1218 1235 1189 1205 1193 1186 1177
DT 3650 3748 3781 3768 3730 3714 3747 3610 3690 3524 3602 3540
HT 3596 3785 3862 3676 3881 3774 3812 3669 3556 3737 3670 3498
JT 4830 4973 4887 4897 4950 4862 4928 4856 4825 4799 4827 4876
60 7.33 7.36 7.30 7.32 7.29 7.27 7.26 7.29 7.26 7.27 7.25 7.27
3000 - - - - 9:27.38 - 9:23.96 9:17.35 9:26.90 9:25.46 9:22.13 9:28.1m
HalfMar - - - - 1:15:21 1:15:15 1:15:58 1:15:52 1:15:14 1:14:39 1:15:26 1:14:43
60H - - - - - - - - - - -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
100 12.48 12.51 12.44 12.43 12.40 12.42 12.42 12.46 12.45 12.42 12.39 12.42
200 25.67 25.85 25.68 25.62 25.33 25.53 25.50 25.44 25.61 25.41 25.40 25.36
400 59.40 59.57 58.94 58.78 58.92 58.91 58.91 59.35 58.82 59.23 59.20 59.52
800 2:16.93 2:17.79 2:16.69 2:17.06 2:17.96 2:18.08 2:17.42 2:18.74 2:18.40 2:17.22 2:17.10 2:17.78
1500 4:49.21 4:49.92 4:48.87 4:47.61 4:47.20 4:49.22 4:49.75 4:47.59 4:47.23 4:49.82 4:50.56 4:47.85
5000 18:33.36 19:03.75 18:51.14 18:48.8m 18.58.81 19:17.86 19:02.70 18:52.46 19:03.94 19:21.2m 18:53.18 18:37.58
10000 42:51.5m 45:14.3m 44:16.24 47:41.12 43:49.0m 45:59.4m 41:54.16 45:40.55 42:07.85 41:41.29 42:26.4m 41:36.5m
Mar 3:23:42 3:25:55 3:23:20 3:23:21 3:26:36 3:20:31 3:20:31 3:14:48 3:09:31 3:16:01 3:12:48 3:07:59
3000Ste - - - - - - - - - - - -
100H 16.07 16.93 16.38 16.14 16.23 16.08 16.42 16.18 16.28 15.86 16.14 15.77
400H 74.08 74.74 73.85 69.99 72.34 71.90 69.90 71.27 70.83 71.01 73.91 72.62
HJ 162 163 164 165 165 164 166 167 165 164 165 165
PV 290 300 307 301 310 300 300 284 295 290 307 300
LJ 539 539 547 546 547 548 558 554 557 549 557 553
TJ 1126 1129 1137 1129 1121 1138 1122 1122 1111 1110 1108 1098
SP 1061 1080 1111 1098 1089 1112 1086 1105 1132 1107 1132 1133
DT 3500 3506 3502 3446 3507 3457 3492 3611 3684 3451 3597 3634
HT 3985 4074 3905 4094 4137 4222 4292 4153 4332 4272 4382 4550
JT 3560 3628 3653 3586 3644 3598 3575 3666 3749 3644 3714 3552
60 7.96 7.91 7.89 7.87 7.87 7.88 7.85 7.90 7.87 7.86 7.86 7.87
3000 10:41.20 10:50.42 10:33.59 10:50.71 10:41.31 10:45.78 10:33.59 10:44.33 10:46.79 10:46.76 10:46.11 10:57.07
HalfMar 1:27:21 1:28:20 1:26:30 1:27:06 1:26:52 1:26:49 1:27:17 1:26:53 1:26:09 1:26:32 1:26:42 1:25:07
60H 9.56 - 10.36 9.74 9.69 9.58 9.58 9.62 9.66 9.95 9.39 9.61
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
100 12.64 12.67 12.65 12.60 12.55 12.58 12.54 12.61 12.60 12.57 12.54 12.62
200 26.12 26.06 26.05 25.92 25.92 25.92 25.87 25.93 25.85 25.80 15.83 25.88
400 60.88 60.93 60.56 60.06 59.83 60.17 60.22 60.34 60.36 60.63 60.30 60.72
800 2:21.00 2:20.48 2:19.54 2:20.06 2:20.28 2:20.94 2:20.24 2:21.43 2:21.03 2:19.43 2:20.78 2:21.69
1500 4:56.90 4:57.19 4:56.56 4:56.46 4:57.40 4:55.91 4:55.04 4:54.73 4:57.29 4:58.15 4:59.91 4:58.12
5000 19:23.24 - 19:50.65 20:01.7m 19:35.65 20:34.8m 20:10.4m 19:42.67 20:00.23 19:51.85 19:39.79 19:46.20
10000 - - - - 49:08.4m - 45:54. m - 44:33.2m 44:11 m 45:01.74 43:23.8m
Mar 3:32:30 3:34:02 3:28:36 3:30:18 3:34:13 3:27:04 3:26:42 3:22:07 3:15:26 3:18:59 3:16:42 3:14:16
3000Ste - - - - - - - - - - - -
100H 18.11 - 19.35 17.46 17.29 17.72 19.37 18.30 19.03 18.18 18.60 18.71
400H - - - - - - - - - - - -
HJ 160 160 162 161 160 161 162 162 161 161 161 161
PV 265 274 276 270 274 265 265 250 261 263 273 265
LJ 528 529 530 532 533 532 543 543 542 535 544 538
TJ 1087 1087 1110 1108 1093 1098 1082 1087 1074 1069 1067 1061
SP 1015 1013 1034 1015 1032 1026 1035 1048 1051 1038 1039 1060
DT 3167 3127 3130 3192 3169 3138 3288 3191 3162 3140 3260 3297
HT 3486 3640 3487 3566 3814 3722 3932 3829 3867 3836 4007 3969
JT 3317 3284 3277 3342 3411 3328 3377 3431 3360 3427 3464 3239
60 8.00 7.99 7.95 7.95 7.97 7.93 7.95 7.95 7.96 7.97 7.95 7.94
3000 11:01.51 11:15.37 11:04.31 11:21.38 11:13.45 11:18.83 10:54.3m 11:02.25 11:10.49 11:23.20 11:19.78 11:24.53
HalfMar - - 1:28:40 1:29:12 1:29:47 1:28:45 1:29:46 1:29:15 1:28:22 1:27:55 1:28:44 1:27:03
60H - - - - 11.53 11.00 10.62 10.99 - - 11.17 -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
100 12.79 12.78 12.76 12.70 12.67 12.68 12.67 12.71 12.72 12.70 12.67 12.73
200 26.42 26.47 26.37 26.35 26.22 26.23 26.20 26.19 26.10 26.15 26.20 26.24
400 61.87 61.82 61.51 60.88 60.94 60.87 61.47 61.64 61.50 61.44 61.58 61.95
800 2:23.38 2:22.03 2:22.07 2:22.39 2:22.07 2:22.71 2:22.31 2:23.62 2:23.69 2:21.94 2:22.58 2:24.18
1500 5:04.48 5:03.06 5:04.30 5:02.51 5:00.69 5:02.71 5:02.71 5:03.79 5:05.16 5:05.83 5:09.66 5:05.36
5000 20:25.52 - 20:52.53 - 20:43.71 - 20:39.12 20:42.70 20:58.51 - 20:16.47 20:31.37
10000 - - - - - - - - 48:50.8m - 48:30.05 45:34.0m
Mar 3:39:08 3:39:26 3:33:12 3:34:42 3:41:05 3:33:11 3:31:19 3:28:11 3:23:29 3:24:22 3:20:01 3:17:39
3000Ste - - - - - - - - - - - -
100H - - - 19.03 19.86 - - - - - - -
400H - - - - - - - - - - - -
HJ 157 158 159 159 159 159 160 160 160 158 158 158
PV 240 255 246 250 250 240 248 225 243 242 250 240
LJ 520 521 521 523 522 524 530 531 531 528 532 528
TJ 1058 1061 1074 1081 1069 1060 1063 1064 1038 1039 1024 1019
SP 953 961 980 976 980 979 971 977 992 986 988 993
DT 2916 2910 2932 2976 2955 2963 2995 2958 2980 2841 2953 2961
HT 3190 3292 3222 3333 3387 3408 3555 3490 3496 3508 3691 3339
JT 3092 3078 3077 3155 3231 3196 3133 3238 3189 3191 3236 3024
60 8.06 8.06 8.02 8.02 8.04 8.01 8.01 7.99 8.03 8.03 8.02 8.02
3000 - - 11:42.05 11:56.73 11:48.61 11:48.15 11:22.21 11:40.03 11:42.02 - 11:59.40 11:53.66
HalfMar - - - - - 1:30:33 1:30:54 - 1:29:34 1:29:21 1:29:40 1:28:33
60H - - - - - - - - - - - -