Sverigebästa 2004, K


-------------------------------------
       100 meters  
-------------------------------------

11.43      Jenny Kallur, Falu IK               16feb81    1      Göteborg/U           5. 9 -0.3
11.48     *Carolina Klüft, IFK Växjö            2feb83    1   h3 Karlstad             6. 8 +1.0
11.55      Susanna Kallur, Falu IK             16feb81    3      Göteborg/U           5. 9 -0.3
11.77     *Petronella Dahlerus, Malmö AI        6maj83    1      Karlskrona          24. 7 +1.0
11.82     *Emma Rienas, IF Göta                15okt82    2   A  Göteborg/U           3. 7 -0.2
11.83     *Daniela Lincoln-Saavedra, Malmö AI   4aug84    6      Malmö                2. 8 +0.2
11.85      Maria Teilman, Hammarby IF           9apr86    2      Borås                9. 6 +1.0
11.86      Anette Broselid, FIK Färjestaden     4maj88    2      Karlskrona          24. 7 +1.0
11.88      Lena Aruhn, Ume FI                  22apr70    1      Umeå                 5. 6 +1.1
11.91     *Jenny Ljunggren, IFK Helsingborg     2jul84    1   A  Lisleby, NOR        11. 9 +1.7

11.94      Lena Berntsson, Ullevi FK            4nov78    3   h1 Karlstad             6. 8 +1.2
11.95      Annika Andersson, IFK Trelleborg    29nov85    2 19D  Mannheim, GER       20. 6  0.0
11.99      Ellinor Stuhrmann, Malmö AI         21maj77    1      Norrköping          21. 7 +1.4
12.00      Anna Ek, Klippans FK                21jan87    1 17   Falun               13. 8 +1.1
12.07      Linda Berntsson, Varbergs GIF        1maj87    2 17   Falun               13. 8 +1.1
12.11      Linda Fernström, Hässelby SK         3jan81    4   h3 Karlstad             6. 8 +1.0
12.12      Elin Lundqvist, IF Göta             29mar86    5   h2 Karlstad             6. 8 +1.7
12.12      Mariama Sambou, Huddinge AIS         7okt88    3 17   Falun               13. 8 +1.1
12.13     *Frida Claesson, Alingsås IF         22apr84    5   h3 Karlstad             6. 8 +1.0
12.14      Evelina Lunner, Västerås FK         20jun86    4      Borås                9. 6 +1.0

12.15      Anna Lilja, Nyköpings BIS            7sep81    1      Huddinge            10. 8 +1.7
12.18      Linnéa Collin, IFK Helsingborg      16apr89    1 15   Göteborg/U           3. 7 -1.8
12.21      Emma Björkman, IF Göta              24jul86    2   A  Uddevalla           31. 7 -0.7 
12.22      Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK       5jul86    5 19h4 Mannheim, GER       20. 6 +1.0
12.24      Helene Nordquist, Täby IS           30dec80    1      Enskede              8. 6 +1.7
12.27      Matilda Hultgren, IK Ymer           20apr89    2 15A  Göteborg/U           3. 7 -1.8
12.27      Frida Näsman-Fagerström, Bollnäs FIK22okt78    1      Sundsvall           21. 8 +1.5
12.29      Julia Skugge, Glanshammars IF       14mar88    1 17   Arvika              24. 7 +1.7
12.30      Malin Henriksson, Västerås FK       25jul78    6   h3 Karlstad             6. 8 +1.0
12.35      Emilia Rundqvist, Kalmar SK          8jan88    1 17   Kalmar              30. 6 +0.8

12.37      Nina Törnquist, IK Finish            9okt87    2   A  Jönköping           23. 6 +1.7 
12.38     *Emma Salomonsson, Mölndals AIK       3mar84    1      Sävedalen            5. 6 +1.8
12.38      Natalie Jägerdal, Malmö AI           7aug89    1 15   Vellinge            12. 9 +1.5
12.39      Pernilla Tornemark, Malmö AI         5feb85    2   h2 Sollentuna          30. 5 -0.4
12.40      Caroline Bertheau, Malmö AI         23mar87    1 17h2 Växjö                5. 6 +1.5
12.41      Anna Marberg, Trollhättans SK       28aug81    1      Sävedalen           19. 8 +0.3
12.42      Anna Larsson, Ullevi FK              4jul78    2      Halmstad            17. 7 +1.2
12.43      Nathalie Hildingsson, IFK Helsingbor 5feb85    1 19h2 Helsingborg         10. 7 +1.0
12.44      Therese Edholm, Turebergs FK        20dec76    2      Enskede              8. 6 +1.7
12.44      Maria Mejsjö, Karlskoga FI           8okt87    1 17   Örebro              24. 7 +1.6

12.45      Emma Palmér, Malmö AI                5jun90    1 14A  Göteborg/U           3. 7 -1.1
12.46      Siri Fagerlund, IFK Helsingborg     22feb86    2      København, DEN       7. 6  0.0
12.46      Julia Tollin, Åre SLK                7aug89    1 15   Falun               15. 8 -1.8
12.46      Malin Ström, Bollnäs FI              2sep86    2 22   Hudiksvall          11. 9 -1.8
12.48      Cecilia Edfors, Sollefteå GIF       22apr87    3 17s1 Falun               13. 8 +1.0
12.48      Maja Söderholm, Östersunds GIF       7jul85    5 19   Kvarnsveden         13. 8  0.0
12.49      Sandra Bergman, Eslövs AI            6mar86    1 19   Vellinge            19. 6 +1.6
12.49      Anna Wemmert, IFK Helsingborg        7apr88    4 17A  Helsingborg         10. 7 +0.7
12.50      Maria Gustafsson, Gillberga-Lista IF 6maj88    2 17h3 Falun               13. 8 +1.5
12.51      Emma Agerbjer, Söderhamns IF         3dec85    1      Bollnäs             10. 7 +1.4

12.51      Nina Runvik, IFK Lund               25jun87    5      Helsingborg         11. 7 +0.4
12.52      Anna Palmerius, GIF Tjalve           5apr78    1      Norrköping          15. 5 -0.7
12.52      Sofi Hildenborg, Råby-Rekarne FI     5feb76    3      Västerås             1. 8 -0.4
12.53      Linnea Larsson, IK Hakarpspojkarna  12jan86    1 19   Villstad            19. 7 -1.1
12.53      Malin Karlsson, Simrishamns AIF     27jan86    1 19   Karlskrona          24. 7 +1.0
12.54      Malin Ericsson, Enköpings AIF       12jan80    3      Enskede              8. 6 +1.7
12.54      Therese Bohlén-Kinn, Ullevi FK      27mar87    1 17h2 Göteborg/R          19. 6 +1.8
12.54      Sofia Rahdevi, IK Finish            13jan87    4 17s1 Falun               13. 8 +1.0
12.55      Emmelie Barenfeld, Ullevi FK        26   81    2   h3 Göteborg/U           3. 7 -0.7
12.56      Emma Magnusson, IFK Växjö           16okt85    6 19A  Göteborg/U           3. 7 -0.4

12.56      Elin Backman, IFK Helsingborg       20nov88    3 17   Hässleholm          25. 7 +2.0
12.57      Ewa Warnqvist, KA2 IF               30jun85    6 19   Kvarnsveden         13. 8  0.0
12.59      Louise Johansson, Umedalens IF       7maj88    3      Umeå                 2. 6 +1.1
12.59      Sofie Ström, Ängelholms IF           7feb87    2 17h2 Helsingborg         10. 7 +1.0
12.60      Moa Larsson, IK Orient               9maj85    2 19h2 Helsingborg         10. 7 +1.0
12.61      Emelie Ottosson, KA2 IF             12okt85    5      Malmö/S             20. 5 +1.9
12.63      Petra Eklund, Täby IS                2jun74    1      Huddinge            19. 6 +1.3
12.63      Anna Stångberg, Upsala IF           22aug90    1 14   Ludvika             11. 9 +0.6
12.64      Therése Hammarlund, Falu IK         21sep77    1   h2 Enskede              8. 6 +1.6
12.64      Julia Håkansson, IF Kville          13jul87    2 17h2 Göteborg/R          19. 6 +1.8

12.64      Frida Simfors, IK Hakarpspojkarna    8mar91    2      Växjö               11. 9 +1.1
12.66      Victoria Waldemarsson, Klippans FK  13jul88    1 17h1 Ängelholm           31. 7 -0.8
12.66      Sofia Lund, Hässelby SK              2jun86    6   h2 Karlstad             6. 8 +1.7
12.67      Helena Norberg, Huddinge AIS        22jan86    4      Enskede              8. 6 +1.7
12.67      Lina Quick, Gefle IF                 2apr80    2      Bollnäs             15. 6 -1.3
12.67      Charlotte Ingebrigtsen, Östersunds G29mar87    2 17   Bollnäs             10. 7 +1.8
12.70      Sofie Andersson, IF Kville          23jan81    4      Sävedalen            5. 6 +1.8
12.70      Petra Larsson, IF Skade              3jul90    1      Östhammar            6. 6 +1.9
12.70      Elin Skoglund-Jansson, IK Orient    12nov87    2 17h3 Helsingborg         10. 7 +1.1
12.70      Johanna Nilsson, KFUM Kristianstad  28dec90    2 14   Halmstad            28. 8 +1.0

12.70      Isabelle Eurenius, Sollefteå GIF     8okt89    1 16   Hudiksvall          11. 9 +1.4
12.71      Ida Aidanpää, Kuivakangas SK        25nov88    3 16s2 Gävle               17. 9 +1.7
12.72      Natalie Lundborg, IK Sisu           13mar90    1 15   Växjö                5. 6 +1.2
12.72      Emma Jungmark, IF Kville             3sep87    1 17h1 Göteborg/R          19. 6 +0.9
12.72      Helena Andersson, IFK Helsingborg    4feb86    3 19h1 Helsingborg         10. 7 -1.4
12.72      Johanna Mann, Östersunds GIF         3aug89    1 15h4 Gävle               19. 9 +1.7
12.73      Johanna Wågström, Sundsvalls FI     28jan87    3 17   Sollentuna          29. 5 -0.5
12.73      Erica Pettersson, Kils AIK          30jan90    2 14   Ludvika             11. 9 +0.6
12.73      Jonna Quistbergh, Mälarhöjdens IK    1jan89    1 15h2 Vallentuna          11. 9 +1.4
12.74      Victoria Joäng, IFK Trelleborg      17okt89    2 15   Lund                 4. 9 +0.3

12.75      Patricia Strenius, KA 2 IF          23nov89    1 15   Karlskrona          24. 7 +0.5
12.75      Malin Wiberg, FIK Färjestaden       23mar89    1 15   Visby               31. 7 +1.8
12.76      Lotta Andersson, Kvarnsvedens GoIF  24jul80    6   h4 Göteborg/U           3. 7 -0.3
12.76      Johanna Edman, Staffanstorp AI      16jan90    1 15   Simrishamn           8. 8 +1.1
12.77      Matilda Johansson, Eksjö Södra IK    8mar89    1 15   Jönköping           19. 5 +0.4
12.77      Ellen Sääw, Stocksäters IF           4mar90    2      Glanshammar         29. 6 -0.4
12.77      Emilie Andersson, Kungsängens SK     8jul89    2      Stockholm/K          1. 9  0.0
12.77      Malin Olsson, Malmö AI              24aug90    2 14   Lund                 4. 9 +1.6
12.77      Malin Olsson, Kils AIK              18sep88    4 16s2 Gävle               17. 9 +1.7
12.78     *Sofie Vadelius, Kils AIK             6mar82    7   h2 Karlstad             6. 8 +1.7

12.79      Sandra Pode, Heleneholms IF         21jan81    7      Malmö/S             20. 5 +1.9
12.79      Nathalie Sandell, IK Finish         10okt87    1   B  Jönköping           23. 6 +1.7
12.79      Fredrica Andersson, Upsala IF       25nov88    1      Uppsala              4. 7 +1.9
12.80      Julia Lärkert, IFK Lidingö          23mar89    1 15   Danderyd            16. 5 +1.5
12.80      Kristina Eriksson, Rånäs 4H         23jul89    1 15   Uppsala              4. 7 +0.5
12.81      Caroline Enberg, Täby IS            26jun87    6 17B  Göteborg/U           3. 7 +0.2
12.81      Ann-Sofie Jansson, Hofors AIF       14apr89    1 15   Gävle                7. 8 +1.9
12.82      Lise Hellqvist, Österhaninge IF     30jan88    1 17   Stockholm/K         23. 5 +1.9
12.82      Karin Hartman, Alunda SK            17maj86    2      Uppsala              4. 7 +1.9

unknown wind conditions:

12.37      Nina Runvik, IFK Lund               25jun87    3 17   Halmstad            17. 7
12.47      Sofie Persson, IFK Helsingborg      16jan87    5 17   Halmstad            17. 7
12.53      Moa Larsson, IK Orient               9maj85    1 19   Halmstad            17. 7
12.57      Izehi Ileso, Angereds IS            19jul89    1 15h5 Sävedalen            5. 6
12.66      Victoria Waldemarsson, Klippans FK  13jul88    6 17   Halmstad            17. 7
12.67      Kristina Eriksson, Rånäs 4H         23jul89    1 15h4 Sävedalen            5. 6
12.68      Ann-Sofie Jansson, Hofors AIF       14apr89    1 15   Härnösand           31. 7
12.74      Ellen Sääw, Stocksäters IF           4mar90    1 14   Halmstad            17. 7
12.75      Caroline Jansson, Göteborgs KIK     28dec88    1 17h2 Sävedalen            5. 6
12.79      Angelica Roos, Mölndals AIK         15apr89    4 15A  Sävedalen            5. 6

wind-aided:

11.70     *Emma Rienas, IF Göta                15okt82    1   h1 Borås                9. 6 +2.1
11.72     *Petronella Dahlerus, Malmö AI        6maj83    1   h2 Borås                9. 6 +2.2
11.82      Lena Aruhn, Ume FI                  22apr70    1      Skellefteå          31. 7 +2.2
11.83      Annika Andersson, IFK Trelleborg    29nov85    1      Malmö               22. 5 +3.1
11.96      Emma Björkman, IF Göta              24jul86    1 18   Gävle               17. 9 +3.0
12.05     *Frida Claesson, Alingsås IF         22apr84    1      Lerum               22. 8 +3.4
12.08      Anna Lilja, Nyköpings BIS            7sep81    1      Eskilstuna          20. 6 +2.1
12.11     *Emma Green, Ullevi FK                8dec84    2      Lerum               22. 8 +3.4
12.14      Emma Palmér, Malmö AI                5jun90    1 15   Malmö               22. 5 +3.3
12.15      Natalie Jägerdal, Malmö AI           7aug89    1 17A  Västerås            21. 8 +6.6

12.15      Pernilla Tornemark, Malmö AI         5feb85    1 18h1 Gävle               17. 9 +4.0
12.19      Julia Skugge, Glanshammars IF       14mar88    1 17   Garphyttan          21. 8 +3.7
12.20      Anneli Melin, IFK Helsingborg       26aug76    3      Lerum               22. 8 +3.4
12.21      Nina Runvik, IFK Lund               25jun87    2 17   Olofström            6. 6 +3.4
12.22      Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK       5jul86    5   h2 Borås                9. 6 +2.2
12.22      Matilda Hultgren, IK Ymer           20apr89    1 15h3 Halmstad            17. 7 +2.3
12.22      Emilia Rundqvist, Kalmar SK          8jan88    1      Kalmar              25. 9 +5.0
12.23      Caroline Bertheau, Malmö AI         23mar87    1 17   Malmö               22. 5 +3.1
12.24      Siri Fagerlund, IFK Helsingborg     22feb86    2 18h1 Gävle               17. 9 +4.0
12.28      Anna Palmerius, GIF Tjalve           5apr78    1      Norrköping           8. 5 +2.2

12.34      Maria Mejsjö, Karlskoga FI           8okt87    1 17h2 Gävle               17. 9 +3.5
12.36      Sandra Bergman, Eslövs AI            6mar86    2      Hässleholm          25. 7 +2.2
12.37      Cecilia Edfors, Sollefteå GIF       22apr87    2 17h2 Falun               13. 8 +3.2
12.37      Sofie Persson, IFK Helsingborg      16jan87    4      Lerum               22. 8 +3.4
12.41      Maria Gustafsson, Gillberga-Lista IF 6maj88    4 16   Gävle               17. 9 +2.7
12.44      Louise Johansson, Umedalens IF      27maj88    3 17h2 Falun               13. 8 +3.2
12.44      Linnea Larsson, IK Hakarpspojkarna  12jan86    6 18   Gävle               17. 9 +3.0
12.45      Sofia Rahdevi, IK Finish            13jan87    2 17h4 Falun               13. 8 +2.9
12.47      Malin Karlsson, Simrishamns AIF     27jan86    1      Olofström           20. 5 +3.1
12.49      Cecilia Paulsson, Östersunds GIF    28apr90    1 14   Krokom              28. 8 +5.6

12.49      Charlotte Ingebrigtsen, Östersunds G29mar87    7 17   Gävle               17. 9 +3.4
12.50      Malin Ericsson, Enköpings AIF       12jan80    3      Eskilstuna          20. 6 +2.1
12.52      Frida Persson, IFK Helsingborg      14dec89    2 15h1 Klippan              6. 6 +3.7
12.53      Ida Gillerfors, F Gotländsk FI       7apr85    2      Norrköping           8. 5 +2.2
12.54      Frida Simfors, IK Hakarpspojkarna    8mar91    1 15   Jönköping           18. 9 +4.0
12.56      Johanna Edman, Staffanstorps AI     16jan90    1 15   Trelleborg          12. 6 +3.1
12.58      Malin Olsson, Malmö AI              24aug90    1 14A  Klippan              6. 6 +4.8
12.58      Caroline Enberg, Täby IS            26jan87    2 17h1 Västerås            21. 8 +2.3
12.58      Jenna Glensby, IFK Växjö            22feb89    2 17h2 Västerås            21. 8 +6.6
12.58      Julia Håkansson, IF Kville          13jul87    1 17   Lerum               22. 8 +3.0

12.58      Ida Aidanpää, Kuivakangas SK        25nov88    2 16h4 Gävle               17. 9 +2.7
12.58      Natalie Lundborg, IK Sisu           13mar90    1 15   Kalmar              25. 9 +3.8
12.59      Malin Norman, Ullevi FK             18mar81    5      Lerum               22. 8 +3.4
12.60      Beatrice Enckell, IF Udd            27dec88    2      Kalmar              25. 9 +5.0
12.61      Johanna Mann, Östersunds GIF         3aug89    1 15A  Bollnäs             10. 7 +4.8
12.64      Elin Skoglund-Jansson, IK Orient    12nov87    2 17   Sävedalen            5. 6 +2.4
12.64      Sara Johansson, Falköpings AIK      28feb87    1 17   Jönköping           18. 9 +4.2
12.65      Elisabeth Svensson, Malmö AI        27jun87    2 17   Växjö                5. 6 +4.1
12.66      Patricia Strenius, KA 2 IF          23nov89    1 15   Stendal, GER        23. 5 +2.2
12.66      Sofia Lund, Hässelby SK              2jun86    4      Eskilstuna          17. 7 +2.4

12.68      Jonna Quistbergh, Mälarhöjdens IK    1jan89    2 15s1 Gävle               19. 9 +2.3
12.70      Lise Hellqvist, Österhaninge IF     30jan88    1 17   Huddinge            19. 6 +2.4
12.70      Angelica Roos, Mölndals AIK         15apr89    3 17h2 Västerås            21. 8 +6.6
12.70      Emelie Rexelius, Malmö AI           20jun89    3 15s1 Gävle               19. 9 +2.3
12.72      Josefin Magnusson, Södra Sandby IF  22sep89    2 15h2 Vellinge            20. 6 +2.6
12.72     *Sofie Vadelius, Kils AIK             6mar82    1      Karlstad            28. 8 +2.4
12.72      Lina Törnqvist, Motala AIF           5aug86    7 18h1 Gävle               17. 9 +4.0
12.73      Maja Dahl, Stenungsunds FI          31dec90    2 14   Sävedalen            6. 6 +4.9
12.73      Linnea Rodås, Ullevi FK              3apr90    3 14   Sävedalen            6. 6 +4.9
12.73      Emilie Andersson, Kungsängens SK     8jul89    1 15s2 Gävle               19. 9 +2.7

12.75      Frida Svensson, IFK Växjö           27apr88    3 16h4 Gävle               17. 9 +2.7
12.75      Julia Lärkert, IFK Lidingö          23mar89    1 15h5 Gävle               19. 9 +3.0
12.76      Emma Vessman, Mälarhöjdens IK       14dec88    3 17   Sävedalen            5. 6 +2.4
12.76      Josefin Johansson, Eds SK           16feb88    5 17h4 Falun               13. 8 +2.9
12.77      Maria Castorina, IFK Lund           16maj90    2 14A  Klippan              6. 6 +4.8
12.77      Elin Sundequist, Upsala IF          16jun88    4 17h2 Västerås            21. 8 +6.6
12.78      Felicia Liabäck-Löwstett, SoIK Hella24maj90    4 14   Sävedalen            6. 6 +4.9
12.79      Ida Niia, Nedre Soppero IK          24feb86    4      Skellefteå          31. 7 +2.2
12.81     *Frida Mikaelsson, IFK Lidingö       18jun84    4      Eskilstuna          20. 6 +2.1
12.81      Erika Persson, IF Göta              26mar88    2 17   Karlstad            28. 8 +2.2

12.82      Marie Barenfeld, KFUM Örebro         2mar85    2      Karlstad            28. 8 +2.4

manual timing:

12.3m      Anna Palmerius, GoIF Tjalve          5apr78    1   A  Klippan             21. 8 +1.5
12.5m      Lina Törnqvist, Motala AIF           5aug86    2   A  Klippan             21. 8 +1.5
12.5m      Emma Agerbjer, Söderhamns IF         3dec85    1      Hudiksvall          31. 8

manual timing, wind-aided:

12.3m      Linnea Larsson, IK Hakarpspojkarna  12jan86    1   B  Klippan             21. 8 +2.5

Best performances

11.43    J Kallur          1      Göteborg/U           5. 9
11.48    C Klüft           1   h3 Karlstad             6. 8
11.53    J Kallur          1   h2 Karlstad             6. 8
11.55    C Klüft           1      Karlstad             6. 8
11.55    S Kallur          3      Göteborg/U           5. 9
11.57    J Kallur          4      Plovdiv, BUL        19. 6
11.57    J Kallur          2      Karlstad             6. 8
11.60    J Kallur          5      Malmö                2. 8
11.66    C Klüft           4      Göteborg/U           5. 9
11.70w   E Rienas          1   h1 Borås                9. 6

11.72w   P Dahlerus        1   h2 Borås                9. 6
11.77    P Dahlerus        1      Karlskrona          24. 7
11.82    P Dahlerus        1      Borås                9. 6
11.82    E Rienas          2   A  Göteborg/U           3. 7
11.82    P Dahlerus        1 2    Helsingborg         11. 7
11.82w   E Rienas          1      Ventpils, EST       30. 5
11.82w   L Aruhn           1      Skellefteå          31. 7
11.82    E Rienas          1   h1 Karlstad             6. 8
11.83w   A Andersson       1      Malmö               22. 5
11.83    D Lincoln-Saavedra  6      Malmö                2. 8

11.85    M Teilman         2      Borås                9. 6
11.85    E Rienas          3      Borås                9. 6
11.85    E Rienas          1      Göteborg             6. 7
11.86    A Broselid        2      Karlskrona          24. 7
11.86    P Dahlerus        7      Malmö                2. 8
11.87    P Dahlerus        3      Karlstad             6. 8
11.88    L Aruhn           1      Umeå                 5. 6
11.89w   M Teilman         1   h1 Borås                9. 6
11.90    P Dahlerus        1      Helsingborg         11. 7
11.90    P Dahlerus        2   h1 Karlstad             6. 8

NON-SWEDISH CITIZENS:

12.56     *Paula Preisner, Ullevi FK           21jan83    3      Sävedalen            5. 6 +1.8

-------------------------------------
       200 meters  
-------------------------------------

23.25     *Carolina Klüft, IFK Växjö            2feb83    4      Plovdiv, BUL        20. 6 -0.9
23.26      Jenny Kallur, Falu IK               16feb81    1      Göteborg/U           4. 9 +0.9
23.90      Lena Aruhn, Ume FI                  22apr70    1   h1 Karlstad             7. 8 -1.1
23.93      Ellinor Stuhrmann, Malmö AI         21maj77    1      Karlstad             8. 8 +1.4
24.07      Anette Broselid, FIK Färjestaden     4maj88    1 17   Göteborg/U           5. 9 -0.2
24.19      Emma Björkman, IF Göta              24jul86    1 19   Göteborg/U           4. 7 +0.3
24.30      Maria Teilman, Hammarby IF           9apr86    1 19h1 Göteborg/U           4. 7 +1.7
24.34     *Jenny Ljunggren, IFK Helsingborg     2jul84    1 22   Kvarnsveden         14. 8 +0.1
24.35     *Emma Rienas, IF Göta                15okt82    4      Karlstad             8. 8 +1.4
24.41      Frida Näsman, Bollnäs FI            22okt78    1      Hudiksvall          26. 6 +0.4

24.43      Elin Lundqvist, IF Göta             29mar86    2 19A  Göteborg/U           4. 7 +0.3
24.48      Pernilla Tornemark, Malmö AI         5feb85    2 19h1 Göteborg/U           4. 7 +1.7
24.49      Helene Nordquist, Täby IS           30dec80    2   A  Göteborg/U           4. 7 +1.4
24.51     *Petronella Dahlerus, Malmö AI        6maj83    2   h2 Karlstad             7. 8 -1.2
24.57      Annika Andersson, IFK Trelleborg    29nov85    3 19   Kvarnsveden         15. 8 +1.1
24.60     *Frida Claesson, Alingsås IF         22apr84    1      Uddevalla            1. 8 +1.3
24.71      Sofie Persson, IFK Helsingborg      16jan87    3 17   Göteborg/U           5. 9 -0.2
24.80      Anna Lilja, Nyköpings BIS            7sep81    1   h1 Göteborg/U           4. 7 +0.3
24.93      Anneli Melin, IFK Helsingborg       26aug76    2      Lerum               22. 8 +0.9
24.97      Matilda Hultgren, IK Ymer           20apr89    2 17   Halmstad            18. 7 +1.1

24.97      Mariama Sambou, Huddinge AIS         7okt88    1 17   Västerås            31. 7  0.0
25.08      Therese Bohlén-Kinn, Ullevi FK      27mar87    3      Göteborg             6. 7 -1.9
25.12      Linda Berntsson, Varbergs GIF        1maj87    3 17   Halmstad            18. 7 +1.1
25.13      Emma Agerbjer, Söderhamns IF         3dec85    4   h1 Karlstad             7. 8 -1.1
25.15      Malin Henriksson, Västerås FK       25jul78    5   h3 Karlstad             7. 8 +1.1
25.25      Emma Magnusson, IFK Växjö           16okt85    5 19A  Göteborg/U           4. 7 +0.3
25.29      Emilia Rundqvist, Kalmar SK          8jan88    1   A  Högby               13. 7 +0.5
25.29      Emma Palmér, Malmö AI                5jun90    1 17   Hässleholm          24. 7 -0.5
25.34      Cecilia Edfors, Sollefteå GIF       22apr87    2 22   Hudiksvall          12. 9 -1.4
25.36      Maja Söderholm, Östersunds GIF       7jul85    4 19   Kvarnsveden         15. 8 +1.1

25.39      Linnea Collin, IFK Helsingborg      16apr89    1 17A  Klippan              6. 6 +1.5
25.42      Nina Runvik, IFK Lund               25jun87    4 17A  Halmstad            18. 7 +1.1
25.44      Maria Gustafsson, Gillberga-Lista IF 6maj88    1 17h3 Västerås            31. 7 +2.0
25.48     *Emma Salomonsson, Mölndals AIK       3mar84    4   h1 Göteborg/U           4. 7 +0.3
25.48      Ewa Warnquist, KA 2 IF              30jun85    7 19A  Göteborg/U           4. 7 +0.3
25.56      Julia Skugge, Glanshammars IF       14mar88    1 17A  Arvika              25. 7 +0.8
25.59      Maria Mejsjö, Karlskoga FI           8okt87    1 17h8 Göteborg/U           4. 7 +0.7
25.64      Siri Fagerlund, IFK Helsingborg     22feb86    3   A  Jönköping           23. 6 +1.2
25.64      Nina Törnquist, IK Finish            9okt87    1 17h5 Göteborg/U           4. 7 -1.7
25.66      Martina Salander, Fredrikshofs FI   11feb92    1 12A  Göteborg/U           4. 7 -0.7

25.68      Nathalie Hildingsson, IFK Helsingbor 5feb85    2      Lyngby, DEN          6. 6 +0.4
25.68      Victoria Bülow, Falu IK              5apr88    1 17h6 Göteborg/U           4. 7 +1.5
25.70      Sofie Ström, Ängelholms IF           7feb87    2      Malmö/He            15. 8 +1.1
25.71      Caroline Enberg, Täby IS            26jun87    2 17h6 Göteborg/U           4. 7 +1.5
25.76      Elin Backman, IFK Helsingborg       20nov88    1 17   Ängelholm            1. 8  0.0
25.81      Petra Eklund, Täby IS                2jun74  hep      Tallinn, EST         3. 7 +1.6
25.82      Linnea Larsson, IK Hakarpspojkarna  12jan86    1 19   Villstad            20. 6 -0.6
25.82      Frida Simfors, IK Hakarpspojkarna    8mar91    1      Växjö               11. 9 +1.1
25.83      Malin Ström, Bollnäs FIK             2sep86    1   h1 Sollefteå           20. 6 -0.7
25.85      Evelina Lunner, Västerås FK         20jun86    2 19h1 Sollentuna          29. 5 +1.4

25.87      Elisabeth Svensson, Malmö AI        27jun87    1 17   Värnamo             31. 5 -2.2
25.88      Camilla Eriksson, Västerås FK        6jun88    1 17h1 Göteborg/U           4. 7 +1.0
25.88     *Nicole di Zazzo, Bollnäs FIK        17dec84    4   h3 Göteborg/U           4. 7 +0.4
25.88      Matilda Farkas, Heleneholms IF      17jan91    1 13A  Halmstad            18. 7 +1.3
25.89      Louise Johansson, Umedalens IF       7maj88    1 17h1 Sollefteå           20. 6 +1.5
25.89      Emma Jungmark, IF Kville             3sep87    2 17h7 Göteborg/U           4. 7 -0.4
25.90      Sandra Pode, Heleneholms IF         21jan81    3   A  Trelleborg          31. 5 +1.0
25.90      Anna Wemmert, IFK Helsingborg        7apr88    2 17h5 Göteborg/U           4. 7 -1.7
25.91      Sara Strömberg, Heleneholms IF       1jun86    4   A  Trelleborg          31. 5 +1.0
25.93      Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK       5jul86    2      Skellefteå           1. 8 -0.2

25.94      Nathalie Sandell, IK Finish         10okt87    2 17h1 Göteborg/U           4. 7 +1.0
25.96      Anna Ek, Klippans FK                21jan87    2   A  Norrköping          20. 5 -1.9
25.98      Linda Olsson, Falu IK               10jun81    2      Bollnäs             10. 7 +1.7
25.98      Ida Gillerfors, F Gotländsk FI       7apr85    3 19h3 Kvarnsveden         15. 8 +0.4
25.99      Anna Palmerius, GoIF Tjalve          5apr78    3   A  Norrköping          20. 5 -1.9
26.01      Frida Svensson, IFK Växjö           27apr88    1   B  Högby               13. 7 +0.5
26.02      Sandra Bergman, Eslövs AI            6mar86    4 19h2 Kvarnsveden         15. 8 +1.2
26.02      Malin Svensson, IFK Helsingborg     19jan78    3      Malmö/He            15. 8 +1.1
26.03      Sofie Jansson, Valbo AIF            27maj88    4 17A  Gävle               17. 7 +1.7
26.03      Caroline Bertheau, Malmö AI         23mar87    1   h1 Eksjö                8. 8 -1.1

26.04      Ida Aidanpää, Kuivakangas SK        25nov88    1 17h2 Sollefteå           20. 6 -0.5
26.04      Therese Edholm, Turebergs FK        20dec76    6   h2 Göteborg/U           4. 7 +0.3
26.04      Johanna Mann, Östersunds GIF         3aug89    1 15A  Bollnäs             10. 7 -0.6
26.06      Julia Lärkert, IFK Lidingö          23mar89    2      Huddinge            20. 5 -0.6
26.06      Sofia Rahdevi, IK Finish            13jan87    2 17h2 Ängelholm            1. 8 +1.6
26.09      Charlotte Ingebrigtsen, Östersunds G29mar87    2 17h2 Sollefteå           20. 6 -0.5
26.13      Moa Hjelmer, Spårvägens FK          19jun90    7      Göteborg/S           6. 7 -1.9
26.14      Jonna Quistbergh, Mälarhöjdens IK    1jan89    3 17h3 Göteborg/U           4. 7 -0.4
26.17      Åse Lundin, Göteborgs KIK           23okt88    4 17h3 Göteborg/U           4. 7 -0.4
26.17      Caroline Öhman, Hässelby SK         18mar81    8      Göteborg/S           6. 7 -1.9

26.20      Beatrice Enckell, IF Udd            27dec88    1 17   Karlshamn           20. 6 -0.2
