Student.................. | Assignment 1 | Assignment 2 | Assignment 3 | Presence | Exam | SUM | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Addario | 17 | 15 | 15 | 10 | 29 | 86 | G |
Almgren | - | - | - | 10 | 25 | 35 | 3 |
Batt | 17 | 20 | 17 | 10 | 36 | 100 | VG |
Benac E | 11 | 16 | 14 | 10 | 25 | 76 | G |
Berggren | 16 | 19 | - | 10 | 31 | 76 | VG |
Björling | - | - | - | 5 | 15 | 20 | U |
Bladh | 11 | 11 | 15 | 10 | 23 | 70 | G |
Blom | - | - | - | 9 | : | : | : |
Brothen | - | - | - | 10 | 23 | 33 | 3 |
Dahlström | 13 | 14 | - | 10 | 34 | 71 | G |
Danils | 16 | 19 | - | 10 | 28 | 73 | G |
Eisentraut | 9 | 15 | 18 | 10 | 43 | 95 | VG |
Eneroth | 17 | 17 | - | 10 | 28 | 72 | G |
Erlandsson | 0 | 15 | - | 10 | 33 | 58 | G |
Ersson | 18 | 19 | - | 10 | 35 | 82 | VG |
Fållby | - | - | - | 10 | 21 | 31 | 3 |
Grass | 16 | 15 | - | 10 | 25 | 66 | G |
Gustavsson | 16 | 14 | : | 10 | : | : | : |
Häger | 15 | 17 | - | 10 | 28 | 70 | G |
Henri | 9 | 16 | 15 | 10 | 34 | 84 | G |
Holmkvist | - | - | - | 5 | 30 | 35 | 3 |
Holmlund | 15 | 15 | - | 10 | 37 | 77 | VG |
Juhász | 16 | 18 | - | 10 | 34 | 78 | VG |
Karlsson | - | - | - | 10 | 27 | 37 | 4 |
Köhler | 12 | 14 | - | 10 | 33 | 69 | G |
Leong | 18 | 16 | 13 | 10 | 34 | 91 | VG |
Lidholt | 15 | 15 | - | 10 | 38 | 78 | VG |
Lund | 17 | : | - | 3 | : | : | : |
Lundblad | 5 | 4 | - | 10 | 21 | 40 | U |
Madsen | 12 | 7 | - | 10 | 34 | 63 | G |
Marklund | - | - | - | 7 | 25 | 32 | 3 |
Millert | 12 | 10 | - | 10 | : | : | : |
Norberg | 18 | 19 | - | 10 | 30 | 77 | VG |
Nässén | - | - | - | 10 | 27 | 37 | 4 |
Pineda | 11 | 16 | 8 | 10 | 34 | 79 | G |
Pulido | 17 | 13 | 16 | 10 | 34 | 90 | VG |
Sandin | 15 | 16 | - | 10 | 26 | 67 | G |
Schmidt | 13 | 13 | - | 10 | 24 | 60 | G |
Siltberg | 16 | 19 | - | 10 | 39 | 84 | VG |
Simic | - | - | - | 10 | 28 | 38 | 4 |
Sperber | 15 | 18 | - | 10 | 30 | 73 | G |
Spjuth | - | - | - | 7 | 31 | 38 | 4 |
Strandgård | 10 | 15 | : | 10 | 30 | : | : |
Ström | 15 | 3 | - | 10 | : | : | : |
Ståhlnacke | 12 | 13 | - | 10 | 26 | 61 | G |
Sundberg | - | - | - | 10 | 29 | 39 | 4 |
Ting | 18 | 18 | 15 | 10 | 40 | 101 | VG |
Wiggberg | 18 | 15 | - | 10 | 39 | 82 | VG |
Åslund | 18 | 8 | 14 |
10 | 40 | 90 |
VG |