Vecka 4 | torsdag | 22 jan | 8.15 - 15.00 | lab 1515, 1357 |
Vecka 5 | måndag | 26 jan | 16.00 - 16.30 | |
Vecka 5 | tisdag | 27 jan | 13.30 - 14.00 | |
Vecka 5 | torsdag | 29 jan | 16.00 - 16.30 | |
Vecka 6 | tisdag | 3 febr | 17.00 - 17.30 | |
Vecka 6 | torsdag | 5 febr | 13.30 - 14.00 | |
Vecka 6 | fredag | 6 febr | 15.30 - 16.00 | |
Vecka 7 | tisdag | 10 febr | 15.30 - 16.00 | |
Vecka 7 | onsdag | 11 febr | 15.30 - 16.00 | |
Vecka 7 | torsdag | 12 febr | 15.30 - 16.00 | |
Vecka 8 | tisdag | 17 febr | 13.30 - 14.00 | |
Vecka 8 | onssdag | 18 febr | 15.30 - 16.00 | |
Vecka 8 | fredag | 20 febr | 13.30 - 14.00 | |
Vecka 9 | tisdag | 24 febr | 14.00 - 14.30 | |
Vecka 9 | torsdag | 26 febr | 14.30 - 15.00 | |
Vecka 9 | fredag | 27 febr | 14.00 - 14.30 | |
Vecka 10 | måndag | 2 mars | 14.00 - 14.30 | |
Vecka 10 | tisdag | 3 mars | 14.00 - 14.30 | |
Vecka 10 | torsdag | 5 mars | 15.00 - 15.30 | |
Vecka 11 | tisdag | 10 mars | 15.00 - 15.30 | |
Vecka 11 | onsdag | 11 mars | 15.30 - 16.00 | |
Vecka 11 | fredag | 13 mars | 14.30 - 15.00 | |
Vecka 12 | måndag | 16 mars | 14.30 - 15.00 | |
Vecka 12 | tisdag | 17 mars | 14.30 - 15.00 | |
Vecka 12 | onsdag | 18 mars | 14.30 - 15.00 | |
Vecka 13 | måndag | 23 mars | 15.00 - 15.30 | |
Vecka 13 | tisdag | 24 mars | 14.30 - 15.00 | |
Vecka 13 | onsdag | 25 mars | 14.30 - 15.00 |
Fredrik Larsson <fredrikl@DoCS.UU.SE> Anders Berglund <Anders.Berglund@DoCS.UU.SE> Last modified: Wed Jan 21 23:24:06 MET 1998